Fluke TiX1060 红外热像仪
- 类别:红外热成像仪 - 品牌:唐领科技
| 红外分辨率 | 1024x768 |
| 超像素技术 | 有(增强到2048x1536像素) |
| 热灵敏度(NETD) | <30mK@30℃ |
| 视场角(FOV) | 25°x19°(标准镜头) |
| 空间分辨率(IFOV) | 0.43mrad |
| 数码变焦 | 1~35倍连续变焦 |
| 探测器类型 | 焦平面阵列(FPA) , 非制冷型红外探测器 |
| 响应波段 | 7~14μm |
| 镜头光圈 | F1.0 |
| 镜头识别 | 自动 |
| 最小聚焦距离 | 0.5m |
| 对焦 | 自动/手动/电动 |
| 帧频 | 13Hz 全窗口,25Hz 1/2窗口 |
| 测温范围 | -40℃~700°C(-40℃~150℃;0℃~350℃;0℃~700℃) 高温扩展 2000℃(300℃-2000℃) |
| 测温精度 | 在常温操作环境下,-10 ℃~150 ℃ 测温范围,准确度 ±1 °C 或读数的1 % (以较大值为准) 其他测温范围,准确度 ±2 °C 或读数的2 % (以较大值为准) |
| 高低温自动捕捉 | 有 |
| 基准温度补偿 | 有,全屏与测温标识温度显示为实际温度与固定温度差值 |
| 自动温差计算 | 测温标记之间差值或与固定参考温度差值计算 |
| 点测温 | 10个可移动点测温 |
| 区域测温 | 5个测温区域(方形测温区域或圆形测温区域) |
| 线测温 | 10条可移动线测温 |
| 测温方式 | 区域内能设置最高温、最低温,自动定位最高/最低温度点 |
| 修正设置 | 发射率、反射温度(背景温度)、透射率、湿度、环境温度、测试距离、大气传递校正 |
| 全屏发射率校正 | 0.01~1.00,步长0.01,内置常见材料发射率表 |
| 分区发射率校正 | 有 |
| 本机分析 | 对保存的热像图进行点、区域、线温度分析 |
| 分析软件 | 标配软件 SmartView IR |
| 支持语言 | 简体中文/英文 |
| 显示屏类型 | OLED触摸屏, 170°可视范围 |
| 显示屏尺寸 | 5.5英寸 |
| 显示屏对比度 | 100000:1 |
| 显示屏分辨率 | 1920x1080像素,1080P超高清显示 |
| 数字图像增强 | 有 |
| 图像叠加信息设置 | 支持,可设置图像上显示的最高温、最低温、平均温度、全屏发射率、反射温度等信息 |
| 测温标识显示设置 | 支持,可对每个测温标识进行单独设置,如发射率等信息 |
| 内置数码相机 | 500万像素,自动对焦 |
| LED照明灯 | 有 |
| 画中画 | 支持 |
| 调色板 | 30种(15种标准,15种反转) |
| 手动图像调节 | 有 |
| 自动图像调节 | 有 |
| 最小温宽范围(手动模式下) | 2℃ |
| 最小温宽范国(自动模式下) | 4℃ |
| 全辐射红外视频录制 | 录制到热像仪和PC |
| 全辐射热像视频录制(帧频可调) | 可调帧频范围1~12Hz |
| 全辐射红外视数据流 | 试用USB 2.0传输 |
| 非辐射红外视频流 | 使用HDMI传输 |
| 自动捕捉 | 间隔1秒至60分钟 |
| 颜色报警(等温线) | 有 |
| 声音报警 | 高温报警低温报警 |
| 自动命名热像图 | 支持二维码 |
| 语音附注 | 有,单张图片支持200秒语音附注 |
| 文本附注 | 简体中文/英文/数字 |
| 可见光图片附注 | 有 |
| 图像浏览 | 缩略图视图导航和查看选择 |
| 存储介质 | 内置16GB闪存+128GB高速SD卡 |
| SD卡 | 有 |
| 红外图像文件格式 | 标准JPEG格式, 包含测量数据, 满足国网红外热像仪数据格式校验要求 |
| 视频文件格式 | .IS5 |
| 可见光图像文件格式 | 标准JPEG格式, 自动关联红外图像 |
| 音频 | 有 |
| 传输接口 | USB Type-C、HDMI、SD卡、蓝牙 |
| 蓝牙传输 | 有,把保存的文件可以通过蓝牙传递给PC端。 |
| GPS定位 | 在室外将GPS位置信息自动添加到每张静态图像中 |
| 远程显示查看 | 有,在PC或显示终端上查看热像视频流 (通过USB连接到PC上的Smartview IR软件,通过HDMI连接到显示终端) |
| 远程控制操作 | 有, 通过SmartView IR软件 |
| USB功能 | 向PC传输全辐射热像视频流;读取热像仪内部闪存数据;读取SD卡数据 |
| USB | USB 2.0 |
| 天线 | 内置 |
| 电池类型 | 3块可充电锂电池 |
| 电池工作时间 | 连续使用时间>3.5小时(环境温度25℃) |
| 整机重量 | 1822g (含电池) |
| 设备尺寸 | 151 mm x 214 mm x 92 mm |
| 旋转镜头 | 180°可旋转镜头 |
| 电磁兼容性(EMC) | IEC61326-1,GB/T 17626.2-2006,GB/T 17626.8-2006 |
| 抗无线电干扰 | FCC第15.247部分 |
| 三脚架安装底座 | UNC 1/4‘’-20 标准三脚架安装螺纹 |
| 保修期 | 主机2年,探测器10年 |
| 建议较准周期 | 两年(假定正常操作和老化) |
热像仪主机(标准镜头)
可充电锂电池(3块)
电源适配器
电池充电器
镜头盖
USB线缆
HDMI线缆
MICRO SD卡
读卡器
保修卡
安全须知
快速参考指南
合格证
中国ROHS声明
手腕带
颈带
硬质便携箱