 
OBand-28Gbps压力眼调制光源
- 类别:E/O及O/E - 品牌:唐领科技
法国IXblue ModBox-OBand-28Gb/s-NRZ-SE为生产和研发工程师提供了一个O-Band的压力接收灵敏度测试方案。它产生O-Band超高质量的NRZ纯眼图,也可在数据上加入可变的压力。
这个O-Band光发射机速率范围从155Mb/s到28Gb/s,并在水平(时间)和垂直(光功率)轴(压力眼)提供了独立的方案用于可调压力幅度。
其主要用于在100 GbE IEEE 802.3-2012标准光压力眼测试设置中的电光转换,也能用于测试通信链路和其他电信压力仿真。
| 输入电信号规格 | 用户提供,不是Modbox的规格 | ||||||
| 参数 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
| 数据输入规格 | |||||||
| 传输速率 | PRBS | NRZ-Single ended/AC coupled | 0.1 | - | 28 | Gb/s | |
| 上升/下降时间 | tr/tf | 20%-80% | - | 12 | 16 | ps | |
| 输入电压 | Vin | AC coupled - 50ohm - Single ended | - | 0.45 | - | Vpp | |
| SI输入规格 | |||||||
| 频率 | F | Single ended/AC coupled | 0.1 | - | 2 | GHz | |
| 信号类型 | - | Single ended/AC coupled | 正弦 | ||||
| 输入幅度 | Vin | AC coupled - 50ohm - Single ended | - | 120 | - | mVpp | |
| 输出调制信号 | |||||||
| ModBox 28Gb/s SE有几大特征基于IEEE Std. 802.3-2012.可让用户加入压力眼。发射机可为用户提供正弦烦扰信号,加入内部4th order low pass Bessel Thomson滤波器,或者外部用户提供的滤波器,同时为垂直眼闭合方向提供灵活可调的消光比。 | |||||||
| 参数 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
| 激光器规格 | |||||||
| 波长 | λL3 | 默认集成-Lane L3 | - | 1310 | - | nm | |
| 光功率 | Pcw | - | 1 | 10 | 20 | mW | |
| RIN | RIN | - | |||||
| 通用规格 | |||||||
| 输出传输速率 | PRBS | Single ended / AC coupled | 0.1 | 25 | 28 | Gb/s | |
| 波长 | λ | - | 1270 | - | 1330 | nm | |
| 频谱线宽 | ⊿λ | FWHM | - | 1 | - | MHz | |
| 输出功率 | Pout | 平均NRZ | - | 2 | 3 | dBm | |
| Cross point | - | - | 45 | 50 | 55 | % | |
| Chirp | a | - | -0.1 | 0 | 0.1 | - | |
| 光回损 | ORL | - | -40 | -45 | - | dB | |
| 参考模式(非压力眼图) | |||||||
| 上升/下降时间 | tr/tf | 20%-80% | - | 10 | 12 | ps | |
| RMS抖动 | Jrms | - | 1 | 1.4 | - | ps | |
| 峰峰抖动 | Jpp | - | - | - | 0.2 | UI | |
| 可变消光比 | VER | 预设值为3dB、6dB、9dB、12dB | 3 | - | 12 | dB | |
| 预设VER值 | VER | 从Smart和GUI调整 | 3dB,6dB,9dB,12dB | - | |||
| Vertical Eye Closure Penalty | VECP | - | - | 0.8 | 1 | dB | |
| 消光比 | ER | - | - | 12 | - | dB | |
| 内部压力眼模式 | |||||||
| Vertical Eye Closure Penalty | VECP | 28Gb/s,通过SI幅度增益控制 | 1 | - | 5 | dB | |
| 可选Oband DFB激光器规格 | 默认集成1310nm激光器 | ||||||
| 参数 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
| 波长 | λ | 5nm间隔 | 1295nm,1300nm,1305nm | - | |||
| 20nm间隔 | 1270nm,1290nm,1330nm | - | |||||
| 激光类型 | - | - | DFB | - | |||
| 频谱线宽 | ⊿λ | FWHM | - | 2 | - | MHz | |
| 光回损 | ORL | - | 30 | 35 | - | dB | |
| 边模抑制比 | SMSR | - | 30 | - | - | dB | |
| 光输出功率调整 | - | 二极管注入电流控制 | 5 | - | 100 | % | |
| 波长激光调节范围 | - | 二极管芯片温度控制 | - | 0.8 | 1 | nm | |
| O-Band参考光二级管选项规格 | |||||||
| 参数 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
| 探测器类型 | - | 单端 | PIN | ||||
| 工作波长范围 | λ | - | 1270 | - | 1330 | nm | |
| 3dB cut-off频率 | f3dB | - | 45 | 50 | - | GHz | |
| 平均光输入功率 | Popt | 平均 | -20 | - | 13 | dBm | |
| 直流响应度 | R | Optimum polarisation | - | 0.45 | - | A/W | |
| 最大输出电压 | Vpeak | 峰值电压 | - | - | 1.5 | V | |
