Power 1600系列在线光功率计
- 类别:光功率计 - 品牌:唐领科技
Quantifi Photonics 的 Power 1600 系列在线光功率计提供快速准确的在线功率监测。
功能特点:
适用于高功率测量:可测量从 -50 dBm 到 +20 dBm 的高功率。
低插入损耗:通过低插入损耗最大化您的功率预算。
减少用户错误:内联功率测量无需连接和断开光纤,提高重复性,减少用户错误。
简单直观的操作:通过 COHESIONUI,您可以从 PC 或移动设备控制 Power-PXIe。此外,大格式视图模式便于在远离工作台时监控仪器。
高通道密度:单槽模块配备 2个功率计,可在 18 槽 PXI 机箱中实现高达34个通道。
SCPI 兼容远程控制:通过 SCPI 命令远程访问功率读数,并将其集成到自动化顺序测试中。
目标应用:
光纤制造测试
自动化测试系统中的功率测量集成
光纤激光器测试与特性分析
通用且多功能的研发和生产工具
通用规格:
项目 | PXI | MATRIQ |
总线连接 | PXIe | USB 和以太网 |
光纤连接器类型 | FC/APC, FC/PC, SC/PC, SC/APC | FC/APC, FC/PC, SC/PC, SC/APC |
槽位数量 | 1 | - |
尺寸 (高 x 宽 x 深) | 130 x 20 x 215 mm (5.1 x 0.8 x 8.5英寸) | 53 x 120 x 202 mm (2.1 x 4.7 x 8.0英寸) |
重量 | 约 0.4 kg (约 0.88 磅) | 约 1.1 kg (约 2.4 磅) |
存储温度范围 | -40°C 至 70°C (-40°F 至 158°F) | -40°C 至 70°C (-40°F 至 158°F) |
电源规格:
项目 | PXI | MATRIQ |
交流输入电压范围 | 请参考 PXI 系统联盟发布的最新 PXI Express 硬件规格 | 90 至 264 VAC |
交流输入电流 | 1.3A (115Vac), 0.9A (230Vac) | |
交流频率范围 | 47 至 63 Hz | |
直流输出电压 | 12V | |
直流输出电流最大值 | 5.41A | |
尺寸 (长 x 宽 x 高) | 4.58 x 2.06 x 1.23 英寸 (116.3 x 52.4 x 31.3 mm) |
技术规格:
型号 | 1601 | 1601 |
通道数量 | 2 | 2 |
传感器 | 内联光纤分束光电二极管 | 内联光纤分束光电二极管 |
光纤类型 | SMF-28 | SMF-28 |
波长范围 | 1260 至 1650 nm | 1260 至 1650 nm |
功率范围 | -50 至 +20 dBm | -50 至 +20 dBm |
损伤阈值 | +24 dBm | +24 dBm |
参考条件下的不确定度 | ±0.34 dB (典型值) ±0.55 dB (最大值) | ±0.34 dB (典型值) ±0.55 dB (最大值) |
线性度 | ±0.1 dB (-40 至 0 dBm) ±0.15 dB (-50 至 -40 dBm) | ±0.1 dB (-40 至 0 dBm) ±0.15 dB (-50 至 -40 dBm) |
插入损耗 | 0.15 dB (典型值) 0.25 dB (最大值) | 0.15 dB (典型值) 0.25 dB (最大值) |
回波损耗 | > 50 dB | > 50 dB |
平均时间 | 0.01 Hz 至 12 kHz | 0.01 Hz 至 12 kHz |
数据记录能力 | 是 | 是 |
外部触发 | 是 | 否 |
技术规格:
型号 | 1611 | 1611 |
通道数量 | 2 | 2 |
传感器 | 内联光纤分束光电二极管 | 内联光纤分束光电二极管 |
光纤类型 | OM3 | OM3 |
波长范围 | 800 至 900 nm | 800 至 900 nm |
功率范围 | -50 至 +20 dBm | -50 至 +20 dBm |
损伤阈值 | +23 dBm | +23 dBm |
参考条件下的不确定度 | ±0.25 dB (0 至 -30 dBm) | ±0.25 dB (0 至 -30 dBm) |
插入损耗 | 0.15 dB (典型值) 0.25 dB (最大值) | 0.15 dB (典型值) 0.25 dB (最大值) |
回波损耗 | > 20 dB | > 20 dB |
平均时间 | 0.01 Hz 至 12 kHz | 0.01 Hz 至 12 kHz |
数据记录能力 | 是 | 是 |
外部触发 | 是 | 否 |
技术规格:
型号 | 1631 | 1631 |
通道数量 | 2 | 2 |
传感器 | 内联光纤分束光电二极管 | 内联光纤分束光电二极管 |
光纤类型 | PM 熊猫型 | PM 熊猫型 |
波长范围 | 通道 1: 1520 至 1570 nm 通道 2: 1260 至 1360 nm | 通道 1: 1520 至 1570 nm 通道 2: 1260 至 1360 nm |
功率范围 | -50 至 +20 dBm | -50 至 +20 dBm |
损伤阈值 | +23 dBm | +23 dBm |
参考条件下的不确定度 | ±0.34 dB (典型值) ±0.55 dB (最大值) | ±0.34 dB (典型值) ±0.55 dB (最大值) |
线性度 | ±0.25 dB (0 至 -30 dBm) | ±0.25 dB (0 至 -30 dBm) |
插入损耗 | 0.6 dB (典型值) 0.8 dB (最大值) | 0.6 dB (典型值) 0.8 dB (最大值) |
回波损耗 | > 20 dB | > 20 dB |
平均时间 | 0.01 Hz 至 12 kHz | 0.01 Hz 至 12 kHz |
数据记录能力 | 是 | 是 |
外部触发 | 是 | 否 |